Baykuş Ödülleri törenle sahiplerini buldu
Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Baykuş Ödülleri” töreninde araştırma sektörünün başarılı pazarlama ve sosyal araştırmaları sahiplerini buldu. Tören araştırma, araştırmaveren, veritoplama, reklam, reklamveren, medya ve pazarlama camiasının seçkin isimlerini Adile Sultan Sarayı’nda buluşturdu.
20 jürinin yaptığı değerlendirmelerde toplam 7 kategoride ödül alan projeler şu şekilde yer aldı;
Araştırma | Araştırma veren | Veri toplama | Proje Adı | |
---|---|---|---|---|
Meraklı Baykuş Kategorisi | ||||
GÜMÜŞ | Habitus | Ford | Lojistik Sektörünün Panoraması:Bir Çekici Firması Nasıl Çekici Hale Getirilir? | |
GÜMÜŞ | GFK | Vodafone | Diyalog | Küçük İşletme ve KOBİ Motivasyon ve Bariyerler |
ALTIN | Habitus | Karaca | Bir Aile Şirketinin Anatomisi: Şirket Kültürünün Dünü, Bugünü, Yarını | |
Usta Baykuş Kategorisi | ||||
BRONZ | Conento | Localtime | Diyalog | Coğrafik Pazarlama İletişiminde Etkinlik |
GÜMÜŞ | TNS | Unilever | Last Point | Bu Bir “Doğru Yerde Olma” Hikayesidir |
GÜMÜŞ | Era | Greif&Strateji Co. | Optimist | Köstekten Desteğe Giden Yol |
GÜMÜŞ | GFK | Vodafone | Ayem | Numara Taşıma Bariyerlerini Anlamak – MaxDiff |
GÜMÜŞ | Barem | Vestel | Yeniden Doğuş | |
ALTIN | Vera | Ergo Türkiye | Girişim | Marka Değerine Göre Dİnamik Fiyat Stratejileri |
ALTIN | Nielsen | Anadolu Efes | Bulgu | Alkollü İçecek Reyonunda Dedektif Var |
ALTIN | Habitus | Cumhuriyet Gazetesi | Asırlık Bir Gazetenin Var Olma Mücadelesi! | |
Vizyoner Baykuş Kategorisi | ||||
ALTIN | Ipsos | Nestle | Mecra Ve Uygulamalarla Etkili Reklam Yerelleştirme | |
ALTIN | Sia Insight | Vodafone | Özgürüm, Özgürsün, Özgürüz! | |
ALTIN | Xsights | Bi’taksi | Mobil Uygulama Araştırması | |
ALTIN | Habitus | Jumbo | Bir Mutfak Gereçlerini Markasının Yeniden Doğuşu:A Olmak Ya da A Doğmak İşte Bütün Mesele Bu! | |
ALTIN | ThinkNeuro | PepsiCo | Meyve Suyu Tüketici Karar Ağacı | |
İçgörülü Baykuş Kategorisi | ||||
BRONZ | Nielsen | Unilever | Bulgu | Alışverişin “E” Hali |
BRONZ | Habitus | Coca-Cola | Bir Gazlı İçeceğin Etnogrofisi: Bana Mutluluğun Kültürel Kodlarını Çizebilir misin? | |
GÜMÜŞ
| Barem | Özgörkey | Tohumdan Çatala | |
ALTIN | Sia Insihgt | Garanti Bankası | Türk’ün Altınla İmtihanı | |
ALTIN | Think Neuro | Unilever | Alışverişte Mutlu Son | |
ALTIN | Ipsos | Anadolu Jet | Havayoluyla Seyahat Alışkanlıkları: Tüketicilerin Seyahat Davranışlarındaki İçgörüleri Anlayarak Oluşturulan Aksiyonlar | |
İnovatif Baykuş Kategorisi | ||||
BRONZ | Ipsos | Anadolu Efes | Etkin Ürün Portföyü Yönetimi ve Optimizasyonunda Gelişkin Modelleme Kullanımı | |
GÜMÜŞ | Ipsos | Turkcell | Örtük Duyguları Ölçerek Jingle Belirleme: Duyguların Derinlemesine Ölçümü için İnovatif Yöntemlerin Birlikte Kullanımı | |
ALTIN | Conento | Eczacıbaşı | Pazarlama ve Medya Analitiği | |
Sosyal Baykuş Kategorisi | ||||
BRONZ | Method Research Company | İstanbul Ulaşım | Ulaşımda Engelsiz Yaşam Projesi | |
GÜMÜŞ | Yöntem | YAYFED | Kitap Okuma Alışkanlıkları ve Korsan Kitapla Mücadele | |
GÜMÜŞ | Perspektif | Olay, Fail ve Mağdur Ekseninde Kadına Yönelik Şiddetin Analizi | ||
Genç Baykuş Kategorisi | ||||
GÜMÜŞ | Vera | Ergo-Türkiye | Girişim | Marka Değerine Göre Dinamik Fiyat Stratejileri |
GÜMÜŞ | GFK | Vodafone | Ayem | Numara Taşıma Değerlerini Anlamak: MaxDiff |
GÜMÜŞ | Habitus | Coca-Cola | Bir Gazlı İçeceğin Etnografisi: Bana Mutluluğun Kültürel Kodlarını Çizebilir misin? | |
GÜMÜŞ | Habitus | Mey | Bir Alkollü İçecek Üreticisinin Yeni Görsel Kimliği: Gençlerden İlham Almak, Gençler İçin Tasarlamak | |
ALTIN | Habitus | Jumbo | Bir Mutfak Gereçleri Markasının Yeniden Doğuşu: A Olmak Ya da A Doğmak İşte Bütün Mesele Bu! | |
Güncel Haberler